表紙・本文とも厚紙仕様で表紙にビニールをひいたようなデラックス製本です。

料 金

#


※切貼り原稿もデータ原稿も同一料金です。
※料金に含まれるもの=スキャン/色調整/校正/修正料金・PP加工・すじ入れ加工・用紙・印刷・製本料金・消費税・送料
※料金にふくまれないもの=初校からの大幅なデータ変更が多量に有る場合の変更料金。
※一冊あたりの単価です。
※ページ数が奇数の場合でも繰上偶数のページ数の料金となります。(例:29ページの場合⇒30ページの料金となります)




発注数量 表紙等を含む全てのページ数
20 22 24 26 28 30 32 34 36
10部~14部 3,930 4,225 4,329 4,623 4,823 5,117 5,316 5,610 5,810
15部~19部 3,178 3,376 3,480 3,680 3,878 4,078 4,182 4,381 4,580
20部~24部 2,753 2,857 3,057 3,160 3,359 3,463 3,663 3,766 3,965
25部~29部 2,441 2,641 2,745 2,849 2,953 3,151 3,255 3,455 3,559
30部~34部 2,329 2,433 2,537 2,641 2,745 2,849 3,047 3,151 3,255
35部~39部 2,127 2,231 2,334 2,438 2,542 2,646 2,845 2,949 3,052
40部~44部 1,978 2,082 2,186 2,290 2,393 2,497 2,601 2,705 2,809
45部~49部 1,842 1,946 2,050 2,154 2,258 2,362 2,370 2,570 2,578
50部~54部 1,714 1,818 1,922 2,026 2,035 2,139 2,243 2,347 2,451
55部~59部 1,688 1,792 1,800 1,904 2,007 2,111 2,215 2,319 2,423
60部~64部 1,665 1,673 1,777 1,881 1,985 2,089 2,098 2,202 2,306
65部~69部 1,551 1,655 1,759 1,863 1,872 1,976 2,080 2,184 2,288
70部~74部 1,535 1,639 1,743 1,752 1,856 1,960 2,064 2,167 2,176
75部~79部 1,521 1,625 1,728 1,738 1,841 1,945 2,049 2,153 2,161
80部以上 1,509 1,613 1,621 1,725 1,829 1,933 1,942 2,046 2,150
38 40 42 44 46 48 50 52 54
10部~14部 6,008 5,948 6,242 6,441 6,641 6,839 6,943 7,047 7,151
15部~19部 4,779 4,711 4,909 5,109 5,213 5,282 5,359 5,498 5,646
20部~24部 4,069 4,043 4,243 4,347 4,546 4,555 4,563 4,572 4,580
25部~29部 3,663 3,663 3,862 3,966 4,070 4,078 4,087 4,095 4,105
30部~34部 3,359 3,377 3,481 3,585 3,784 3,793 3,801 3,810 3,818
35部~39部 3,156 3,187 3,291 3,395 3,499 3,507 3,516 3,524 3,533
40部~44部 2,913 2,953 3,057 3,160 3,264 3,273 3,282 3,291 3,299
45部~49部 2,682 2,729 2,832 2,936 3,040 3,049 3,058 3,067 3,075
50部~54部 2,554 2,606 2,710 2,719 2,823 2,831 2,841 2,849 2,858
55部~59部 2,432 2,490 2,594 2,698 2,802 2,810 2,819 2,827 2,837
60部~64部 2,410 2,472 2,479 2,583 2,687 2,696 2,704 2,713 2,721
65部~69部 2,391 2,361 2,465 2,569 2,577 2,585 2,594 2,602 2,611
70部~74部 2,279 2,347 2,451 2,460 2,564 2,572 2,581 2,589 2,598
75部~79部 2,265 2,335 2,345 2,448 2,552 2,561 2,570 2,578 2,587
80部以上 2,254 2,231 2,334 2,438 2,446 2,456 2,560 2,568 2,577
56 58 60 62 64 66 68 70 72
10部~14部 7,515 7,714 7,913 8,112 8,311 8,511 8,805 8,909 9,203
15部~19部 5,961 6,104 6,112 6,312 6,416 6,614 6,814 6,918 7,116
20部~24部 4,719 4,727 5,212 5,316 5,515 5,619 5,818 5,922 6,026
25部~29部 4,217 4,225 4,615 4,719 4,917 5,021 5,125 5,229 5,333
30部~34部 3,913 3,922 4,217 4,321 4,424 4,528 4,727 4,831 4,935
35部~39部 3,616 3,624 3,918 4,022 4,126 4,230 4,334 4,438 4,542
40部~44部 3,372 3,380 3,675 3,684 3,788 3,892 3,996 4,100 4,203
45部~49部 3,141 3,149 3,444 3,453 3,557 3,661 3,764 3,868 3,972
50部~54部 2,918 2,926 3,221 3,230 3,334 3,437 3,541 3,550 3,653
55部~59部 2,891 2,900 3,098 3,202 3,211 3,315 3,419 3,523 3,531
60部~64部 2,773 2,782 2,981 3,085 3,189 3,197 3,301 3,405 3,509
65部~69部 2,659 2,668 2,963 2,971 3,075 3,179 3,283 3,292 3,396
70部~74部 2,643 2,652 2,851 2,955 3,059 3,068 3,172 3,276 3,284
75部~79部 2,629 2,638 2,837 2,846 2,950 3,053 3,157 3,166 3,269
80部以上 2,618 2,626 2,825 2,833 2,937 2,947 3,050 3,154 3,258
74 76 78 80 82 84 86 88 90
10部~14部 9,402 9,696 9,800 10,094 10,294 10,588 10,692 10,987 11,185
15部~19部 7,316 7,515 7,618 7,818 7,922 8,121 8,224 8,519 8,623
20部~24部 6,225 6,329 6,433 6,632 6,735 6,935 7,039 7,238 7,341
25部~29部 5,533 5,636 5,740 5,844 5,948 6,147 6,251 6,354 6,458
30部~34部 5,039 5,142 5,246 5,350 5,454 5,558 5,662 5,766 5,870
35部~39部 4,645 4,749 4,853 4,957 5,061 5,165 5,269 5,373 5,477
40部~44部 4,307 4,411 4,515 4,619 4,627 4,827 4,835 4,939 5,043
45部~49部 3,980 4,084 4,188 4,292 4,396 4,500 4,509 4,613 4,717
50部~54部 3,757 3,861 3,965 3,974 4,078 4,182 4,286 4,390 4,398
55部~59部 3,635 3,739 3,843 3,852 3,956 4,060 4,164 4,172 4,276
60部~64部 3,518 3,622 3,726 3,734 3,838 3,942 4,046 4,055 4,159
65部~69部 3,500 3,508 3,612 3,716 3,819 3,829 3,932 4,036 4,045
70部~74部 3,388 3,491 3,501 3,605 3,708 3,812 3,820 3,924 4,028
75部~79部 3,373 3,382 3,486 3,590 3,598 3,702 3,806 3,815 3,919
80部以上 3,266 3,370 3,379 3,483 3,587 3,691 3,699 3,803 3,907
92 94 96 98 100
10部~14部 11,385 11,584 11,878 11,982 12,086
15部~19部 8,822 8,926 9,125 9,229 9,333
20部~24部 7,445 7,549 7,749 7,853 7,957
25部~29部 6,562 6,666 6,866 6,970 6,978
30部~34部 5,974 6,077 6,277 6,285 6,389
35部~39部 5,580 5,684 5,788 5,797 5,901
40部~44部 5,147 5,250 5,354 5,458 5,562
45部~49部 4,821 4,924 4,933 5,037 5,140
50部~54部 4,502 4,606 4,710 4,719 4,823
55部~59部 4,380 4,483 4,493 4,597 4,700
60部~64部 4,262 4,271 4,375 4,478 4,582
65部~69部 4,148 4,252 4,261 4,365 4,469
70部~74部 4,037 4,141 4,245 4,253 4,357
75部~79部 4,023 4,031 4,135 4,239 4,248
80部以上 3,916 4,020 4,124 4,132 4,236


用 紙

表紙=180kg, 220kgの用紙からお好きな用紙を選べます。
本文=135kg, 180kgの用紙からお好きな用紙を選べます。

製本方法

表紙にPP貼り(ビニールの様なものを貼ります)。無線綴じ(本文の背をのりで固め表紙をくるむ方法です)。開け易くするため折る所にスジを入れます。

用紙の色々

上質紙・コート紙・マットコート紙・サテン金藤・アートポスト・マットポスト・厚手コート・OKエルカード

オプション料金

上記の「用紙」以外の用紙、「無線とじ」以外の製本(中綴じ)はオプション料金がかかります。(全体で3,300円アップ)