各種封筒をご用意しております。早急に小部数の場合は「オンデマンド封筒」、まとまった部数の場合は「オフセット封筒」をご利用下さい。
「オフセット封筒」のPCカラー8色、MCカラー24色以外の特色印刷(DIC、TOYO等)の場合は別途特色料金が発生いたします(1回1色につき4,000円)。
●差し込み印刷に対応。
●大量の場合は在庫をご確認下さい。
●アプリケーションの指定はありません。
●納期は在庫用紙がある場合当日または翌日となります。
●封筒をお持込の場合は枚数x@8円値引きさせていただきます。
●角2封筒の色は弊社料金表の「オフセット封筒用紙色サンプル」よりお選び下さい。
●封筒によりまして裏面に多少の皺が入る場合があります。
●角2封筒の糊付け部(センター)に色ベタ等がある場合色の干渉すじが発生する場合があります。
部 数 | |||||
1 | 268 | 276 | 275 | 282 | 287 |
10 | 1,181 | 1,263 | 1,253 | 1,319 | 1,375 |
20 | 2,139 | 2,302 | 2,281 | 2,414 | 2,526 |
30 | 3,086 | 3,331 | 3,300 | 3,499 | 3,667 |
40 | 4,023 | 4,349 | 4,308 | 4,573 | 4,797 |
50 | 5,378 | 5,785 | 5,734 | 6,065 | 6,345 |
60 | 5,683 | 6,172 | 6,111 | 6,508 | 6,844 |
70 | 5,989 | 6,559 | 6,488 | 6,951 | 7,343 |
80 | 6,305 | 6,956 | 6,875 | 7,405 | 7,853 |
90 | 6,610 | 7,343 | 7,252 | 7,848 | 8,352 |
100 | 6,926 | 7,741 | 7,639 | 8,301 | 8,861 |
200 | 10,287 | 11,917 | 11,713 | 13,037 | 14,157 |
300 | 11,611 | 14,055 | 13,750 | 15,736 | 17,417 |
400 | 12,935 | 16,194 | 15,787 | 18,435 | 20,676 |
500 | 14,259 | 18,333 | 17,824 | 21,134 | 23,935 |
600 | 15,583 | 20,472 | 19,861 | 23,833 | 27,194 |
700 | 16,907 | 22,611 | 21,898 | 26,532 | 30,453 |
800 | 18,231 | 24,750 | 23,935 | 29,231 | 33,713 |
900 | 19,555 | 26,889 | 25,972 | 31,930 | 36,972 |
1,000 | 20,879 | 29,028 | 28,009 | 34,629 | 40,231 |
紙質(紙厚) | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 |
長4 90mm×205mm | ||||||
OK・OPクラフト(70)・ホワイト(晒)(70) | 5,200 | 5,700 | 6,400 | 6,900 | 7,500 | 11,000 |
ケント(80)・OK・OPクラフト(85) | 5,400 | 6,000 | 6,800 | 7,500 | 8,000 | 11,500 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 5,400 | 6,000 | 6,800 | 7,500 | 8,000 | 11,500 |
ナチュラル(NT)カラー(80)・カラー(85) | 5,600 | 6,200 | 6,900 | 7,800 | 8,500 | 12,300 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 5,500 | 6,100 | 6,800 | 7,700 | 8,400 | 12,200 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(80) | 6,500 | 7,600 | 8,600 | 9,800 | 10,800 | 16,300 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(70) | 6,000 | 6,800 | 7,600 | 8,500 | 9,300 | 13,500 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 6,100 | 7,000 | 8,000 | 8,800 | 9,800 | 14,300 |
長40(サイド貼) 90mm×225mm | ||||||
OK・OPクラフト(70) | 5,300 | 5,900 | 6,600 | 7,300 | 8,000 | 11,400 |
ケント(80) | 5,500 | 6,200 | 6,900 | 7,800 | 8,500 | 12,200 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 5,500 | 6,200 | 6,900 | 7,800 | 8,500 | 12,200 |
ナチュラル(NT)カラー(80) | 5,700 | 6,500 | 7,300 | 8,300 | 9,200 | 13,700 |
クラフト(OKのみ)ワンタッチシール付(70) | 6,200 | 7,200 | 8,200 | 9,100 | 10,100 | 14,800 |
長3 120mm×235mm | ||||||
OK・OPクラフト(70)・ホワイト(晒)(70) | 5,500 | 6,300 | 7,000 | 7,800 | 8,500 | 12,400 |
ケント(80)・・OK・OPクラフト(85) | 5,800 | 6,600 | 7,500 | 8,400 | 9,100 | 13,600 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 5,800 | 6,600 | 7,500 | 8,400 | 9,100 | 13,600 |
ナチュラル(NT)カラー(80)・カラー(85) | 6,000 | 6,900 | 8,000 | 8,900 | 10,000 | 15,000 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 5,900 | 6,800 | 7,900 | 8,800 | 9,900 | 13,500 |
シークレット99(サイド)(80) | 6,200 | 7,200 | 8,400 | 9,500 | 10,600 | 16,100 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(80) | 7,100 | 8,500 | 10,000 | 11,300 | 12,700 | 19,700 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(70) | 6,300 | 7,200 | 8,300 | 9,200 | 10,200 | 15,100 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 6,500 | 7,600 | 8,600 | 9,800 | 10,900 | 16,400 |
長3窓 120mm×235mm(窓1号) 窓サイズ 90mm×45mm | ||||||
OK・OPクラフト(70) | 6,200 | 7,300 | 8,300 | 9,200 | 10,200 | 15,100 |
ホワイト(晒)(70)※地紋付 | 6,600 | 7,500 | 8,600 | 9,700 | 10,700 | 16,200 |
ケント(80) | 6,800 | 7,900 | 9,000 | 10,200 | 11,300 | 17,000 |
カラー(70) | 6,900 | 8,200 | 9,400 | 10,500 | 11,700 | 17,300 |
ナチュラル(NT)カラー(80) | 7,200 | 8,500 | 10,100 | 11,300 | 12,600 | 19,800 |
シークレット(B)(スーパーホワイトサイド)(80) | 7,100 | 8,500 | 10,000 | 11,200 | 12,500 | 19,700 |
OK・OPクラフト(70)ワンタッチシール付 | 7,400 | 8,700 | 10,200 | 11,500 | 12,900 | 20,200 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 7,900 | 9,400 | 10,900 | 12,200 | 13,600 | 21,700 |
角3 216mm×277mm | ||||||
OK・OPクラフト(85)・オフシルバー(85) | 7,900 | 9,000 | 10,200 | 11,300 | 12,400 | 18,100 |
ケント(100)・ホワイト(晒)(100) | 8,500 | 10,200 | 11,600 | 13,000 | 14,400 | 21,700 |
カラー(85)・再生カラー(85) | 8,500 | 10,300 | 11,800 | 13,300 | 14,800 | 22,400 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 9,000 | 11,100 | 13,000 | 14,800 | 16,600 | 25,700 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 8,500 | 10,000 | 11,500 | 12,900 | 14,300 | 21,600 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(85) | 9,400 | 11,000 | 12,500 | 14,100 | 15,700 | 23,700 |
角2 240mm×332mm | ||||||
OK・OPクラフト(85)・オフシルバー(85) | 8,600 | 10,000 | 11,500 | 12,800 | 14,300 | 21,500 |
ケント(100)・ホワイト(晒)(100) | 9,200 | 11,000 | 12,800 | 14,600 | 16,400 | 26,400 |
カラー(85)・再生カラー(85) | 9,400 | 11,300 | 13,600 | 15,400 | 17,300 | 27,200 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 10,400 | 12,800 | 15,200 | 17,500 | 20,000 | 31,900 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 9,300 | 11,100 | 13,100 | 15,000 | 16,900 | 26,200 |
シークレット99(サイド)(100) | 11,100 | 13,800 | 16,600 | 19,300 | 22,100 | 35,800 |
シークレット(J・B)ワンタッチシール付(サイド)(100) | 11,200 | 13,700 | 16,100 | 18,700 | 21,100 | 33,600 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(サイド)(100) | 11,700 | 14,400 | 17,100 | 19,900 | 22,600 | 36,300 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(85) | 9,900 | 11,800 | 13,700 | 15,500 | 17,400 | 27,000 |
ケント ワンタッチシール付(100) | 10,800 | 13,200 | 15,500 | 17,800 | 20,200 | 31,800 |
角1 270mm×382mm | ||||||
OK・OPクラフト(100) | 11,500 | 13,700 | 15,800 | 18,000 | 20,200 | 31,000 |
ケント(100)・スーパーホワイト(100)・ホワイト(晒)(100) | 12,000 | 14,400 | 16,800 | 19,200 | 21,600 | 33,700 |
カラー(100) | 13,100 | 16,000 | 18,900 | 22,000 | 24,900 | 39,700 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 13,600 | 16,800 | 20,000 | 23,200 | 26,400 | 43,400 | 角0 287mm×382mm |
OK・OPクラフト(100) | 11,700 | 13,900 | 18,200 | 18,600 | 20,700 | 32,200 |
ケント(100)・ホワイト(晒)(100) | 12,000 | 14,500 | 17,000 | 19,600 | 22,000 | 34,300 |
カラー(100) | 12,700 | 15,700 | 18,700 | 21,700 | 24,600 | 39,500 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 13,300 | 16,600 | 20,400 | 23,600 | 27,400 | 43,400 |
●C4(クルーズ) ●Y4(洋型) 235mm×105mm | ||||||
ケント(100) | 6,200 | 7,200 | 8,400 | 9,400 | 10,500 | 16,000 |
カラー(85) | 6,300 | 7,400 | 8,500 | 9,700 | 10,900 | 16,800 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 6,600 | 7,800 | 9,100 | 10,400 | 11,800 | 18,400 |
レザーカラー(100) | 7,900 | 9,800 | 11,700 | 13,700 | 15,600 | 25,500 |
ケント ワンタッチシール付(100) (クルーズ10のみ) |
7,500 | 9,100 | 10,800 | 12,400 | 14,100 | 22,300 |
●C10(クルーズ) ●Y10(洋型) 235mm×120mm | ||||||
ケント(100)・スーパーホワイト(100) | 6,400 | 7,400 | 8,500 | 9,800 | 10,900 | 16,800 |
カラー(85) | 6,400 | 7,600 | 8,800 | 10,100 | 11,300 | 17,500 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 6,700 | 8,100 | 9,500 | 10,900 | 12,300 | 19,300 |
シークレット99(100)・窓6号シークレットB(100) (クルーズ10のみ) |
6,800 | 8,300 | 9,800 | 11,200 | 12,700 | 20,000 |
窓6号シークレット99(100) (クルーズ10のみ) | 7,200 | 8,700 | 10,400 | 12,000 | 13,700 | 21,900 |
レザーカラー(100) | 8,200 | 10,300 | 12,600 | 14,700 | 16,800 | 28,100 |
ケント ワンタッチシール付(100) (クルーズ10のみ) |
7,800 | 9,600 | 11,300 | 13,100 | 14,800 | 23,600 |
紙質(紙厚) | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 |
長4 90mm×205mm | ||||||
OK・OPクラフト(70)・ホワイト(晒)(70) | 10,300 | 11,300 | 12,300 | 13,300 | 14,300 | 19,300 |
ケント(80)・スーパーホワイト(サイド)(80)・ OK・OPクラフト(85) |
10,300 | 11,400 | 12,400 | 13,500 | 14,600 | 19,800 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 10,300 | 11,400 | 12,400 | 13,500 | 14,600 | 19,800 |
ナチュラル(NT)カラー(80)・カラー(85) | 10,500 | 11,700 | 12,800 | 13,900 | 15,100 | 20,700 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 10,400 | 11,500 | 12,600 | 13,700 | 14,800 | 20,400 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(80) | 12,100 | 13,700 | 15,200 | 16,700 | 18,200 | 25,700 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(70) | 11,500 | 12,800 | 14,000 | 15,300 | 16,500 | 22,600 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 11,800 | 13,100 | 14,400 | 15,600 | 17,000 | 23,600 |
長40(サイド貼) 90mm×225mm | ||||||
OK・OPクラフト(70) | 10,300 | 11,400 | 12,400 | 13,500 | 14,500 | 19,800 |
ケント(80) | 10,400 | 11,600 | 12,700 | 13,800 | 15,000 | 20,500 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 10,600 | 11,800 | 12,900 | 14,100 | 15,400 | 21,200 |
ナチュラル(NT)カラー(80) | 10,800 | 12,000 | 13,300 | 14,600 | 15,800 | 22,200 |
クラフト(OKのみ)ワンタッチシール付(70) | 11,800 | 13,200 | 14,600 | 15,900 | 17,200 | 24,100 |
長3 120mm×235mm | ||||||
OK・OPクラフト(70)・ホワイト(晒)(70) | 10,100 | 11,100 | 12,200 | 13,300 | 14,400 | 19,800 |
ケント(80)・スーパーホワイト(サイド)(80)・ OK・OPクラフト(85) |
10,300 | 11,500 | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 20,900 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 10,300 | 11,500 | 12,600 | 13,800 | 15,100 | 20,900 |
ナチュラル(NT)カラー(80)・カラー(85) | 10,500 | 11,900 | 13,200 | 14,500 | 15,800 | 22,600 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 10,400 | 11,600 | 12,700 | 13,900 | 15,200 | 21,300 |
シークレット99(サイド)(80) | 10,700 | 12,100 | 13,600 | 15,000 | 16,400 | 23,600 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(80) | 12,100 | 13,900 | 15,600 | 15,500 | 19,100 | 27,900 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(70) | 11,300 | 12,600 | 13,900 | 15,300 | 16,600 | 23,200 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 11,600 | 13,000 | 14,400 | 15,900 | 17,300 | 24,500 |
長3窓 120mm×235mm(窓1号) 窓サイズ 90mm×45mm | ||||||
OK・OPクラフト(70) | 11,200 | 12,400 | 13,700 | 15,100 | 16,300 | 22,800 |
ホワイト(晒)(70)※地紋付 | 11,300 | 12,500 | 13,800 | 15,200 | 16,500 | 23,200 |
ケント(80) | 11,400 | 12,800 | 14,100 | 15,500 | 17,000 | 24,000 |
カラー(70) | 11,600 | 13,000 | 14,500 | 15,900 | 17,400 | 24,800 |
ナチュラル(NT)カラー(80) | 11,800 | 13,400 | 15,000 | 16,600 | 18,100 | 26,100 |
シークレット(B)(スーパーホワイトサイド)(80) | 11,700 | 13,200 | 14,700 | 16,200 | 17,800 | 25,500 |
OK・OPクラフト(70)ワンタッチシール付 | 12,700 | 14,400 | 16,100 | 17,800 | 19,500 | 28,100 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 13,000 | 14,800 | 16,600 | 18,200 | 20,000 | 28,700 |
角3 216mm×277mm | ||||||
OK・OPクラフト(85)・オフシルバー(85) | 14,100 | 15,500 | 17,000 | 18,400 | 19,800 | 26,900 |
ケント(100)・スーパーホワイト(サイド)(100)・ ホワイト(晒)(100) |
14,700 | 16,700 | 18,500 | 20,200 | 22,000 | 31,200 |
カラー(85)・再生カラー(85) | 14,800 | 16,800 | 18,600 | 20,400 | 22,200 | 31,400 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 15,400 | 17,400 | 19,500 | 21,600 | 23,700 | 34,200 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 14,700 | 16,500 | 18,300 | 20,000 | 21,800 | 30,500 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(85) | 15,500 | 17,400 | 19,200 | 21,000 | 22,900 | 32,000 |
角2 240mm×332mm | ||||||
OK・OPクラフト(85)・オフシルバー(85) | 14,700 | 16,500 | 18,200 | 19,800 | 21,700 | 30,300 |
ケント(100)・スーパーホワイト(サイド)(100)・ ホワイト(晒)(100) |
15,400 | 17,500 | 19,600 | 21,700 | 23,800 | 34,200 |
カラー(85)・再生カラー(85) | 15,800 | 18,000 | 20,300 | 22,500 | 24,800 | 36,000 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 16,700 | 19,300 | 22,100 | 24,700 | 27,400 | 40,700 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 15,600 | 17,800 | 19,900 | 22,100 | 24,200 | 35,100 |
シークレット99(サイド)(100) | 16,600 | 19,500 | 22,400 | 25,300 | 28,200 | 42,800 |
シークレット(J・B)ワンタッチシール付(サイド)(100) | 18,100 | 20,800 | 23,700 | 26,500 | 29,200 | 43,300 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(サイド)(100) | 18,600 | 21,600 | 24,600 | 27,600 | 30,800 | 46,100 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(85) | 16,300 | 18,400 | 20,600 | 22,700 | 25,000 | 35,900 |
ケント ワンタッチシール付(100) | 17,700 | 20,400 | 23,000 | 25,700 | 28,300 | 41,500 |
角1 270mm×382mm | ||||||
OK・OPクラフト(100) | 18,400 | 20,600 | 23,100 | 25,500 | 27,800 | 39,600 |
ケント(100)・スーパーホワイト(100)・ ホワイト(晒)(100) |
18,800 | 21,400 | 24,000 | 26,600 | 29,200 | 42,100 |
カラー(100) | 19,900 | 23,000 | 26,100 | 29,200 | 32,400 | 47,900 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 20,400 | 23,700 | 27,100 | 30,400 | 33,700 | 51,400 |
角0 287mm×382mm | ||||||
OK・OPクラフト(100) | 18,600 | 21,000 | 23,500 | 25,900 | 28,400 | 40,700 |
ケント(100)・ホワイト(晒)(100) | 18,900 | 21,600 | 24,200 | 26,900 | 29,500 | 42,800 |
カラー(100) | 20,100 | 23,400 | 26,700 | 29,900 | 33,100 | 49,500 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 20,700 | 24,200 | 27,700 | 31,200 | 34,700 | 52,500 |
●C4(クルーズ) ●Y4(洋型) 235mm×105mm | ||||||
ケント(100) | 10,600 | 12,000 | 13,500 | 14,900 | 16,300 | 23,400 |
カラー(85) | 10,800 | 12,300 | 13,700 | 15,300 | 16,800 | 24,100 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 11,100 | 12,700 | 14,400 | 16,000 | 17,600 | 25,700 |
レザーカラー(100) | 12,300 | 14,600 | 16,900 | 19,100 | 21,400 | 32,600 |
ケント ワンタッチシール付(100) (クルーズ10のみ) | 12,700 | 14,800 | 16,900 | 18,900 | 21,000 | 31,200 |
●C10(クルーズ) ●Y10(洋型) 235mm×120mm | ||||||
ケント(100)・スーパーホワイト(100) | 10,800 | 12,200 | 13,700 | 15,300 | 16,700 | 24,100 |
カラー(85) | 10,900 | 12,500 | 14,000 | 15,500 | 17,100 | 24,900 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 11,300 | 13,000 | 14,700 | 16,400 | 18,100 | 26,700 |
シークレット99(100)・窓6号シークレットB(100) (クルーズ10のみ) |
11,400 | 13,200 | 15,000 | 16,700 | 18,600 | 27,400 |
窓6号シークレット99(100) (クルーズ10のみ) | 11,800 | 13,700 | 15,600 | 17,500 | 19,500 | 29,200 |
レザーカラー(100) | 12,700 | 15,200 | 17,600 | 20,100 | 22,500 | 34,800 |
ケント ワンタッチシール付(100) (クルーズ10のみ) |
12,800 | 14,900 | 17,000 | 19,100 | 21,200 | 31,700 |
紙質(紙厚) | 100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 1000部 |
長4 90mm×205mm | ||||||
OK・OPクラフト(70)・ホワイト(晒)(70) | 23,700 | 25,300 | 27,200 | 29,100 | 30,900 | 40,000 |
ケント(80)・OK・OPクラフト(85) | 23,800 | 25,500 | 27,400 | 29,300 | 31,200 | 40,300 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 23,900 | 25,600 | 27,500 | 29,500 | 31,400 | 40,700 |
ナチュラル(NT)カラー(80)・カラー(85) | 24,000 | 25,700 | 27,700 | 29,700 | 31,600 | 41,100 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 23,900 | 25,600 | 27,500 | 29,500 | 31,400 | 40,700 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(80) | 26,100 | 28,200 | 30,500 | 32,800 | 35,200 | 46,300 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(70) | 25,400 | 27,300 | 29,500 | 31,600 | 33,800 | 44,100 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 25,600 | 27,600 | 29,800 | 32,000 | 34,200 | 44,700 |
長40(サイド貼) 90mm×225mm | ||||||
OK・OPクラフト(70) | 23,800 | 25,500 | 27,400 | 29,200 | 31,100 | 40,200 |
ケント(80) | 23,900 | 25,700 | 27,600 | 29,500 | 31,500 | 40,800 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 24,100 | 25,900 | 27,900 | 29,800 | 31,800 | 41,300 |
ナチュラル(NT)カラー(80) | 24,300 | 26,100 | 28,200 | 30,200 | 32,200 | 42,000 |
クラフト(OKのみ)ワンタッチシール付(70) | 25,700 | 27,800 | 30,000 | 32,200 | 34,400 | 45,100 |
長3 120mm×235mm | ||||||
OK・OPクラフト(70)・ホワイト(晒)(70) | 24,000 | 25,800 | 27,700 | 29,700 | 31,700 | 41,100 |
ケント(80)・OK・OPクラフト(85) | 24,300 | 26,100 | 28,100 | 30,100 | 32,100 | 41,800 |
カラー(70)・再生カラー(70) | 24,400 | 26,200 | 28,200 | 30,300 | 32,400 | 42,100 |
ナチュラル(NT)カラー(80)・カラー(85) | 24,700 | 26,500 | 28,700 | 30,800 | 32,900 | 43,000 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 24,400 | 26,200 | 28,200 | 30,300 | 32,400 | 42,100 |
シークレット99(サイド)(80) | 24,900 | 26,900 | 29,100 | 31,200 | 33,400 | 43,900 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(80) | 27,000 | 29,200 | 31,800 | 34,300 | 36,800 | 48,900 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(70) | 25,800 | 27,800 | 30,100 | 32,300 | 34,600 | 45,300 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 26,100 | 28,200 | 30,600 | 32,900 | 35,200 | 46,300 |
長3窓 120×235(窓1号) 窓サイズ 90mm×45mm | ||||||
OK・OPクラフト(70) | 24,300 | 26,100 | 28,100 | 30,100 | 32,200 | 41,900 |
ホワイト(晒)(70)※地紋付 | 24,300 | 26,200 | 28,200 | 30,200 | 32,300 | 42,100 |
ケント(80) | 24,500 | 26,400 | 28,500 | 30,600 | 32,700 | 42,700 |
カラー(70) | 24,700 | 26,600 | 28,800 | 30,900 | 33,000 | 43,200 |
ナチュラル(NT)カラー(80) | 25,000 | 27,000 | 29,200 | 31,400 | 33,600 | 44,200 |
シークレット(B)(スーパーホワイトサイド)(80) | 24,800 | 26,800 | 29,000 | 31,200 | 33,300 | 43,700 |
OK・OPクラフト(70)ワンタッチシール付 | 26,600 | 28,800 | 31,200 | 33,600 | 36,000 | 47,700 |
ケント ワンタッチシール付(80) | 26,600 | 42,300 | 31,200 | 33,600 | 36,000 | 47,700 |
角3 216mm×277mm | ||||||
OK・OPクラフト(85)・オフシルバー(85) | 27,300 | 28,900 | 31,200 | 33,500 | 35,700 | 48,900 |
ケント(100)・スーパーホワイト(サイド)(100) | 28,000 | 29,900 | 32,300 | 34,800 | 37,200 | 51,300 |
カラー(85)・再生カラー(85) | 28,400 | 30,300 | 32,900 | 35,400 | 38,000 | 52,400 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 29,300 | 31,400 | 34,200 | 36,900 | 39,700 | 55,200 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 28,400 | 30,300 | 32,800 | 35,300 | 37,900 | 52,300 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(85) | 30,100 | 32,100 | 34,800 | 37,600 | 40,300 | 56,000 |
角2 240mm×332mm | ||||||
OK・OPクラフト(85)・オフシルバー(85) | 28,200 | 30,000 | 32,500 | 34,800 | 37,500 | 51,600 |
ケント(100)・スーパーホワイト(サイド)(100) | 29,200 | 31,300 | 34,000 | 36,700 | 39,500 | 54,800 |
カラー(85)・再生カラー(85) | 29,600 | 31,900 | 34,700 | 37,600 | 40,400 | 56,300 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 30,900 | 33,400 | 36,500 | 39,700 | 42,900 | 60,200 |
アメリカンカラー(サイド)(90) | 29,700 | 31,900 | 34,800 | 37,700 | 40,500 | 56,500 |
シークレット99(サイド)(100) | 31,900 | 34,700 | 38,100 | 41,500 | 44,900 | 63,400 |
シークレット(J・B)ワンタッチシール付(サイド)(100) | 32,600 | 35,300 | 38,700 | 42,100 | 45,400 | 64,000 |
シークレット(J・B)エルコンテープ付(サイド)(100) | 33,300 | 36,200 | 39,700 | 43,300 | 46,800 | 66,200 |
クラフト(OK・OP)ワンタッチシール付(85) | 31,100 | 33,500 | 36,500 | 39,500 | 42,500 | 59,400 |
ケント ワンタッチシール付(100) | 32,200 | 34,700 | 38,000 | 41,300 | 44,500 | 62,600 |
角1 270mm×382mm | ||||||
OK・OPクラフト(100) | 39,300 | 41,400 | 44,300 | 47,300 | 50,200 | 65,400 |
ケント(100)・スーパーホワイト(100) | 40,000 | 42,200 | 45,300 | 48,400 | 51,500 | 67,500 |
カラー(100) | 41,500 | 44,100 | 47,600 | 51,100 | 54,500 | 72,200 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 42,100 | 45,000 | 48,600 | 52,200 | 55,900 | 74,300 |
角0 287mm×382mm | ||||||
OK・OPクラフト(100) | 39,600 | 41,800 | 44,800 | 47,800 | 50,800 | 66,300 |
ケント(100)・ホワイト(晒)(100) | 40,100 | 42,400 | 45,600 | 48,700 | 51,800 | 67,900 |
カラー(100) | 41,900 | 44,600 | 48,200 | 51,800 | 55,300 | 73,500 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 42,600 | 45,600 | 49,300 | 53,100 | 56,900 | 75,900 |
●C4(クルーズ) ●Y4(洋型) 235mm×105mm | ||||||
ケント(100) | 25,600 | 27,400 | 29,700 | 31,900 | 34,200 | 45,100 |
カラー(85) | 25,200 | 27,300 | 29,600 | 31,800 | 34,100 | 44,900 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 25,700 | 27,800 | 30,200 | 32,600 | 35,000 | 46,300 |
レザーカラー(100) | 27,200 | 29,800 | 32,500 | 35,300 | 38,100 | 51,100 |
ケント ワンタッチシール付(100) (クルーズ10のみ) |
27,800 | 30,200 | 33,000 | 35,700 | 38,400 | 51,500 |
●C10(クルーズ) ●Y10(洋型) 235mm×120mm | ||||||
ケント(100)・スーパーホワイト(100) | 25,500 | 27,600 | 30,000 | 32,300 | 34,600 | 45,800 |
カラー(85) | 25,500 | 27,700 | 30,000 | 32,400 | 34,700 | 45,900 |
ナチュラル(NT)カラー(100) | 26,000 | 28,300 | 30,800 | 33,300 | 35,700 | 47,500 |
シークレット99(100)・窓6号シークレットB(100) (クルーズ10のみ) |
25,800 | 28,000 | 30,500 | 32,900 | 35,300 | 46,800 |
窓6号シークレット99(100) (クルーズ10のみ) | 26,300 | 28,600 | 31,100 | 33,700 | 36,200 | 48,200 |
レザーカラー(100) | 27,700 | 30,400 | 33,300 | 36,200 | 39,100 | 52,800 |
ケント ワンタッチシール付(100) (クルーズ10のみ) |
27,900 | 30,400 | 33,100 | 35,900 | 38,600 | 51,700 |
※表に無い商品はオプションになりますので、別途お問合せ下さい。