オンデマンド印刷

・表紙が本文と同じ場合です。異なる場合は表紙の料金として該当する用紙の料金(A3)を足して下さい。
・白紙も含みます。奇数ページとなる場合は繰上の偶数ページの料金(4の倍数)をご覧下さい。

A4(B5)上質紙モノクロ

部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 3,218 4,268 5,459 6,681 7,883 9,085 10,297 11,499 12,701
20 3,982 5,225 6,702 8,168 9,625 11,102 12,558 14,025 15,502
30 4,838 6,325 8,097 9,869 11,642 13,404 15,186 16,958 18,730
40 5,347 6,967 8,871 10,796 12,721 14,636 16,561 18,486 20,411
50 5,867 7,588 9,666 11,743 13,811 15,879 17,946 20,024 22,102
60 6,631 8,576 10,908 13,261 15,593 17,926 20,279 22,621 24,974
70 7,170 9,248 11,764 14,259 16,754 19,270 21,776 24,281 26,797
80 7,720 9,930 12,589 15,267 17,936 20,615 23,273 25,941 28,630
90 8,270 10,593 13,444 16,286 19,117 21,949 24,791 27,632 30,474
100 9,737 12,742 15,787 18,812 22,366 25,402 28,427 31,452 34,497
150 11,550 14,677 18,180 21,684 25,707 29,211 32,715 36,208 39,722
200 13,373 16,622 20,604 24,587 29,068 33,051 37,033 40,995 44,977
250 14,381 17,926 22,265 26,614 31,421 35,770 40,231 44,702 49,184
300 15,400 19,250 23,945 28,661 33,815 38,510 43,460 48,440 53,400
350 16,398 20,584 25,636 30,708 36,198 41,260 46,719 52,178 57,648
400 17,427 21,908 27,337 32,776 38,602 44,020 49,999 55,937 61,905
450 18,435 23,242 29,048 34,864 41,005 46,801 53,268 59,715 66,193
500 19,474 24,597 30,759 36,952 43,439 49,612 56,568 63,524 70,511

A4(B5)上質紙カラー

部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 4,889 6,203 7,547 8,902 10,277 11,652 13,047 14,473 15,889
20 6,131 7,914 9,706 11,530 13,373 15,227 17,121 19,036 20,971
30 7,415 9,655 11,927 14,229 16,561 18,914 21,317 23,741 26,186
40 8,739 11,458 14,208 17,009 19,841 22,713 25,626 28,569 31,564
50 10,093 13,302 16,561 19,871 23,222 26,614 30,046 33,550 37,084
60 11,489 15,206 18,975 22,804 26,675 30,616 34,609 38,652 42,757
70 12,915 17,152 21,450 25,819 30,240 34,731 39,294 43,898 48,583
80 14,381 19,158 23,996 28,905 33,896 38,958 44,091 49,286 54,551
90 15,879 21,195 26,603 32,083 37,644 43,287 49,001 54,796 60,673
100 18,333 24,740 30,718 36,778 43,450 49,683 56,008 62,414 68,902
150 24,903 33,855 42,676 51,628 61,233 70,450 79,780 89,262 98,857
200 31,655 43,205 54,959 66,875 79,485 91,758 104,204 116,803 129,595
250 37,002 50,712 64,879 78,619 92,613 105,395 118,799 132,702 147,175
300 42,502 58,391 75,044 90,647 106,057 119,359 133,720 148,957 165,131
350 44,957 61,864 79,586 96,310 112,871 127,497 143,284 159,926 177,475
400 47,463 65,419 84,190 102,085 119,838 135,798 153,041 171,089 190,044
450 50,009 69,024 88,885 107,942 126,917 144,252 162,951 182,456 202,836
500 52,586 72,711 93,662 113,910 134,107 152,848 173,065 194,047 215,853
550 55,213 76,439 98,520 119,991 141,440 161,597 183,362 205,841 229,104
600 57,872 80,228 103,460 126,173 148,906 170,519 193,822 217,839 242,589
650 60,591 84,088 108,461 132,447 156,474 179,573 204,466 230,030 256,298
700 63,341 88,020 113,564 138,833 164,194 188,791 215,293 242,436 270,241
750 66,142 91,992 118,738 145,311 172,037 198,161 226,303 255,025 284,388
800 68,973 96,035 124,014 151,911 179,991 207,695 237,486 267,838 298,780
850 71,836 100,150 129,341 158,592 188,078 217,370 248,842 280,844 313,406
900 74,759 104,316 134,769 165,396 196,297 227,209 260,392 294,074 328,256
950 77,733 108,543 140,279 172,291 204,649 237,191 272,126 307,498 343,330
1,000 80,747 112,841 145,861 179,299 213,123 247,335 284,032 321,136 358,628

A4(B5)一般紙モノクロ

部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 3,493 4,318 5,276 7,089 8,454 9,798 11,163 12,517 13,872
20 4,206 5,388 6,743 9,462 11,255 13,037 14,830 16,612 18,404
30 4,919 6,478 8,250 11,896 14,127 16,347 18,578 20,798 23,029
40 5,653 7,598 9,788 14,381 17,060 19,739 22,417 25,086 27,754
50 6,396 8,739 11,367 16,928 20,065 23,202 26,339 29,465 32,592
60 7,140 9,910 12,966 19,525 23,141 26,736 30,341 33,937 37,532
70 7,904 11,102 14,595 22,173 26,267 30,352 34,426 38,510 42,564
80 8,668 12,304 16,276 24,882 29,476 34,039 38,612 43,154 47,707
90 9,452 13,546 17,987 27,653 32,745 37,817 42,869 47,911 52,942
100 11,163 16,255 21,165 31,920 38,041 43,613 49,184 54,725 60,245
150 13,067 21,501 27,622 36,666 43,613 50,019 56,395 62,750 69,086
200 14,992 26,868 34,202 41,504 49,296 56,537 63,749 70,929 78,079
250 17,579 31,584 40,374 49,174 58,381 67,049 75,869 84,597 93,306
300 20,217 36,391 46,658 56,996 67,639 77,773 88,223 98,531 108,797
350 22,682 40,730 52,331 63,983 75,971 87,398 99,274 111,038 122,720
400 25,188 45,140 58,106 71,102 84,445 97,196 110,529 123,769 136,878
450 27,530 48,868 63,015 77,152 91,574 105,497 120,021 134,484 148,845
500 29,893 52,647 68,026 83,314 98,836 113,941 129,656 145,382 161,026

A4(B5)一般紙カラー

部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 4,970 6,447 7,995 9,380 10,766 12,161 13,536 14,921 16,306
20 6,264 8,250 10,338 12,212 14,086 15,950 17,814 19,688 21,552
30 7,578 10,093 12,731 15,115 17,467 19,841 22,214 24,587 26,940
40 8,953 11,988 15,196 18,079 20,961 23,843 26,705 29,588 32,470
50 10,358 13,943 17,712 21,114 24,516 27,928 31,319 34,721 38,133
60 11,805 15,940 20,289 24,220 28,152 32,093 36,035 39,977 43,908
70 13,292 17,987 22,916 27,398 31,900 36,381 40,863 45,354 49,836
80 14,819 20,085 25,605 30,657 35,709 40,761 45,802 50,854 55,906
90 16,367 22,224 28,355 33,967 39,610 45,232 50,854 56,476 62,099
100 18,893 25,870 32,592 38,805 45,548 51,761 57,974 64,187 70,399
150 25,728 35,454 45,334 54,511 64,217 73,394 82,581 91,758 100,934
200 32,735 45,293 58,350 70,573 83,304 95,526 107,738 119,950 132,172
250 39,427 54,429 71,693 86,054 100,731 113,880 127,517 141,502 155,924
300 46,301 63,799 85,310 101,871 118,534 132,630 147,694 163,512 180,164
350 48,797 67,140 90,209 107,830 125,725 141,237 157,798 175,061 193,099
400 51,343 70,532 95,180 113,869 133,038 149,986 168,064 186,795 206,269
450 53,920 73,974 100,232 120,011 140,473 158,877 178,494 198,732 219,642
500 56,537 77,478 105,365 126,234 148,010 167,901 189,097 210,852 233,239
550 59,216 81,033 110,569 132,559 155,679 177,078 199,883 223,176 247,040
600 61,925 84,638 115,866 138,996 163,461 186,408 210,832 235,693 261,085
650 64,686 88,295 121,213 145,504 171,374 195,870 221,944 248,404 275,313
700 67,476 92,012 126,642 152,114 179,390 205,484 233,229 261,309 289,776
750 70,308 95,791 132,162 158,837 187,528 215,242 244,677 274,407 304,463
800 73,200 99,610 137,753 165,630 195,798 225,152 256,308 287,688 319,364
850 76,123 103,491 143,437 172,525 204,160 235,194 268,102 301,173 334,468
900 79,087 107,412 149,171 179,523 212,665 245,390 280,060 314,852 349,797
950 82,102 111,405 155,007 186,611 221,271 255,727 292,190 328,734 365,350
1,000 85,168 115,438 160,904 193,802 230,000 266,208 304,504 342,800 381,106