オンデマンド印刷

・表紙が本文と同じ場合です。異なる場合は表紙の料金として該当する用紙の料金(A3)を足して下さい。
・白紙も含みます。奇数ページとなる場合は繰上の偶数ページの料金(4の倍数)をご覧下さい。

A4(B5)上質紙モノクロ

部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 1,604 2,072 2,540 3,008 3,476 3,943 4,411 4,879 5,347
20 2,016 2,645 3,274 3,904 4,533 5,162 5,791 6,420 7,049
30 2,428 3,219 4,009 4,799 5,590 6,380 7,170 7,961 8,751
40 2,841 3,792 4,744 5,695 6,647 7,598 8,550 9,501 10,453
50 3,253 4,366 5,478 6,591 7,704 8,817 9,929 11,042 12,155
60 3,665 4,939 6,213 7,487 8,761 10,035 11,309 12,583 13,857
70 4,077 5,513 6,948 8,383 9,818 11,253 12,689 14,124 15,559
80 4,490 6,086 7,682 9,279 10,875 12,472 14,068 15,665 17,261
90 4,902 6,659 8,417 10,175 11,932 13,690 15,448 17,205 18,963
100 5,314 7,233 9,152 11,071 12,990 14,908 16,827 18,746 20,665
150 7,247 9,999 12,751 15,503 18,256 21,008 23,760 26,513 29,265
200 9,179 12,765 16,351 19,936 23,522 27,108 30,694 34,279 37,865
250 11,112 15,531 19,950 24,369 28,788 33,207 37,627 42,046 46,465
300 13,690 18,370 23,051 27,731 32,412 37,092 41,772 46,453 51,133

A4(B5)上質紙カラー

部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 2,380 3,143 3,906 4,669 5,432 6,195 6,958 7,721 8,484
20 2,792 3,716 4,641 5,565 6,489 7,413 8,338 9,262 10,186
30 3,204 4,290 5,375 6,461 7,546 8,632 9,717 10,803 11,888
40 3,617 4,863 6,110 7,357 8,603 9,850 11,097 12,343 13,590
50 4,029 5,437 6,845 8,253 9,660 11,068 12,476 13,884 15,292
60 4,441 6,010 7,579 9,148 10,718 12,287 13,856 15,425 16,994
70 4,853 6,584 8,314 10,044 11,775 13,505 15,235 16,966 18,696
80 5,266 7,157 9,049 10,940 12,832 14,723 16,615 18,506 20,398
90 5,678 7,731 9,783 11,836 13,889 15,942 17,994 20,047 22,100
100 10,539 14,711 18,882 23,054 27,225 31,397 35,568 39,740 43,911
150 13,802 19,941 26,080 32,220 38,359 44,498 50,638 56,777 62,917
200 17,064 25,171 33,279 41,386 49,493 57,600 65,708 73,815 81,922
250 20,327 30,402 40,477 50,552 60,627 70,702 80,777 90,852 100,928
300 25,352 37,056 48,759 60,463 72,166 83,870 95,573 107,277 118,980

A4(B5)一般紙モノクロ

<
部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 1,845 2,383 2,921 3,459 3,997 4,535 5,073 5,611 6,149
20 2,319 3,042 3,766 4,489 5,213 5,936 6,659 7,383 8,106
30 2,793 3,702 4,610 5,519 6,428 7,337 8,246 9,155 10,064
40 3,267 4,361 5,455 6,550 7,644 8,738 9,832 10,927 12,021
50 3,741 5,021 6,300 7,580 8,860 10,139 11,419 12,699 13,978
60 4,215 5,680 7,145 8,610 10,075 11,540 13,005 14,470 15,936
70 4,689 6,339 7,990 9,640 11,291 12,941 14,592 16,242 17,893
80 5,163 6,999 8,835 10,671 12,507 14,342 16,178 18,014 19,850
90 5,637 7,658 9,680 11,701 13,722 15,744 17,765 19,786 21,807
100 6,111 8,318 10,525 12,731 14,938 17,145 19,351 21,558 23,765
150 8,333 11,499 14,664 17,829 20,994 24,159 27,324 30,490 33,655
200 10,556 14,679 18,803 22,927 27,050 31,174 35,298 39,421 43,545
250 12,778 17,860 22,942 28,024 33,106 38,189 43,271 48,353 53,435
300 15,744 21,126 26,508 31,891 37,273 42,656 48,038 53,421 58,803

A4(B5)一般紙カラー

部数 ページ数
8 12 16 20 24 28 32 36 40
10 2,737 3,614 4,492 5,369 6,247 7,124 8,002 8,879 9,757
20 3,211 4,274 5,337 6,400 7,462 8,525 9,588 10,651 11,714
30 3,685 4,933 6,182 7,430 8,678 9,926 11,175 12,423 13,671
40 4,159 5,593 7,027 8,460 9,894 11,328 12,761 14,195 15,629
50 4,633 6,252 7,871 9,490 11,110 12,729 14,348 15,967 17,586
60 5,107 6,912 8,716 10,521 12,325 14,130 15,934 17,739 19,543
70 5,581 7,571 9,561 11,551 13,541 15,531 17,521 19,511 21,500
80 6,055 8,231 10,406 12,581 14,757 16,932 19,107 21,282 23,458
90 6,529 8,890 11,251 13,612 15,972 18,333 20,694 23,054 25,415
100 12,120 16,917 21,714 26,512 31,309 36,106 40,903 45,700 50,498
150 15,872 22,932 29,992 37,053 44,113 51,173 58,233 65,294 72,354
200 19,624 28,947 38,270 47,594 56,917 66,240 75,564 84,887 94,210
250 23,375 34,962 46,548 58,135 69,721 81,307 92,894 104,480 116,067
300 29,155 42,614 56,073 69,532 82,991 96,450 109,909 123,368 136,827