オンデマンド印刷

レザック66

従来は困難でしたレザック66のオンデマンド印刷が可能となりました。レザック66のお取り扱い色は下記の通りです。オンデマンド印刷の納期はほぼ当日~1営業日程度ですが、在庫用紙を事前にお問い合わせ下さい。在庫の用紙が無い場合は取寄せに1日程度かかりますのでご了承下さい。
下記色サンプル以外の用紙もお取寄せできますのでご遠慮なくご指定下さい。稀にベタや平アミ部がかすれる場合がありますのでベタや平アミ部の面積が多い場合は事前に校正出力を御要請下さい。

レザック

注)生産・出荷停止の色(2023年8月1日現在):あさぎ、アボガド、うすみどり、ミント

130kg

A3伸びサイズ(小さいサイズは面つけ後の枚数となります)

枚 数
10 4,513 5,247 5,826 6,584 7,170
20 5,861 6,958 7,977 9,093 10,218
30 6,424 7,778 9,191 10,544 12,214
40 6,930 8,591 10,169 11,839 13,860
50 7,543 9,502 11,462 13,240 15,130
60 8,278 10,594 13,014 14,920 16,654
70 9,014 11,686 14,565 16,602 18,177
80 9,749 12,779 16,117 18,282 19,701
90 10,486 13,871 17,668 19,963 21,226
100 10,608 14,053 17,927 20,243 21,479
200 16,806 21,423 26,495 29,664 30,978
300 24,395 29,989 35,993 40,108 41,671
400 31,705 37,994 44,415 49,212 51,803
500 38,683 45,419 51,856 57,244 61,323
600 45,439 50,506 59,112 64,959 70,336
700 49,692 54,510 65,316 71,580 77,854
800 52,614 57,432 70,489 77,109 84,147
900 54,516 59,293 74,621 81,527 89,247
1,000 55,356 60,062 77,702 84,822 93,153

175kg

A3伸びサイズ(小さいサイズは面つけ後の枚数となります)

枚 数
10 4,513 5,247 5,826 6,584 7,170
20 5,861 6,958 7,977 9,093 10,218
30 6,424 7,778 9,191 10,544 12,214
40 6,930 8,591 10,169 11,839 13,860
50 7,543 9,502 11,462 13,240 15,130
60 8,278 10,594 13,014 14,920 16,654
70 9,014 11,686 14,565 16,602 18,177
80 9,749 12,779 16,117 18,282 19,701
90 10,486 13,871 17,668 19,963 21,226
100 10,608 14,053 17,927 20,243 21,479
200 16,806 21,423 26,495 29,664 30,978
300 24,395 29,989 36,449 40,358 41,671
400 31,705 37,994 45,721 50,312 51,803
500 38,683 45,395 54,272 59,469 61,323
600 45,439 52,093 62,857 68,537 71,591
700 51,701 58,077 70,626 76,755 81,080
800 57,349 63,298 77,576 84,101 89,720
900 62,343 67,722 83,680 90,536 97,495
1,000 66,560 71,265 88,906 96,025 104,357

215kg

A3伸びサイズ(小さいサイズは面つけ後の枚数となります)

枚 数
10 7,988 9,142 8,907 9,949 10,755
20 10,872 12,597 12,631 14,165 15,712
30 12,391 14,520 14,934 16,794 19,091
40 13,691 16,301 16,783 19,080 21,858
50 13,740 16,541 18,568 21,190 24,820
60 15,259 18,049 20,178 22,844 26,418
70 16,525 19,304 21,533 24,233 27,751
80 17,527 20,294 22,658 25,369 28,820
90 18,295 21,029 23,528 26,239 29,634
100 18,788 21,500 24,155 26,877 30,194
200 28,820 32,349 35,766 39,463 43,328
300 38,865 43,022 47,526 52,052 56,253
400 46,573 51,290 57,026 62,303 66,807
500 55,339 60,526 67,607 73,533 78,340
600 63,379 68,656 78,123 84,554 90,469
700 70,437 75,736 87,623 94,514 101,415
800 76,469 81,768 96,131 103,413 111,155
900 81,517 86,772 103,633 111,229 119,722
1,000 85,540 90,716 110,120 117,952 127,116