通常の書籍の製本方法です。
※切貼り原稿もデータ原稿も同一料金です。
※料金に含まれるもの=スキャン/色調整/校正・修正料金・用紙・印刷・無線とじ並製本料金・消費税・送料
※料金にふくまれないもの=初校からの大幅なデータ変更が多量に有る場合の変更料金。
※一冊あたりの単価です。
※ページ数が奇数の場合でも繰上偶数のページ数の料金となります。(例:29ページの場合⇒30ページの料金となります)
発注数量 | 表紙等を含む全てのページ数 | ||||||||
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
10部~14部 | 2,286 | 2,445 | 2,605 | 2,764 | 2,924 | 3,084 | 3,244 | 3,403 | 3,563 |
15部~19部 | 2,117 | 2,255 | 2,392 | 2,529 | 2,666 | 2,804 | 2,941 | 3,078 | 3,215 |
20部~24部 | 2,061 | 2,196 | 2,330 | 2,465 | 2,599 | 2,734 | 2,868 | 3,003 | 3,137 |
25部~29部 | 1,905 | 2,036 | 2,166 | 2,298 | 2,429 | 2,560 | 2,691 | 2,821 | 2,953 |
30部~34部 | 1,852 | 1,962 | 2,072 | 2,181 | 2,291 | 2,401 | 2,511 | 2,620 | 2,730 |
35部~39部 | 1,714 | 1,827 | 1,941 | 2,054 | 2,168 | 2,281 | 2,395 | 2,509 | 2,622 |
40部~44部 | 1,613 | 1,714 | 1,815 | 1,916 | 2,017 | 2,117 | 2,218 | 2,319 | 2,420 |
45部~49部 | 1,512 | 1,601 | 1,689 | 1,777 | 1,866 | 1,954 | 2,042 | 2,130 | 2,218 |
50部~54部 | 1,412 | 1,500 | 1,588 | 1,676 | 1,765 | 1,853 | 1,941 | 2,029 | 2,117 |
55部~59部 | 1,333 | 1,417 | 1,500 | 1,584 | 1,667 | 1,750 | 1,833 | 1,917 | 2,000 |
60部~64部 | 1,302 | 1,372 | 1,441 | 1,511 | 1,581 | 1,651 | 1,720 | 1,791 | 1,860 |
65部~69部 | 1,202 | 1,282 | 1,364 | 1,444 | 1,526 | 1,606 | 1,687 | 1,768 | 1,849 |
70部~74部 | 1,195 | 1,264 | 1,332 | 1,401 | 1,471 | 1,539 | 1,608 | 1,676 | 1,746 |
75部~79部 | 1,165 | 1,232 | 1,300 | 1,367 | 1,434 | 1,501 | 1,569 | 1,636 | 1,703 |
80部以上 | 1,136 | 1,201 | 1,267 | 1,332 | 1,398 | 1,464 | 1,529 | 1,595 | 1,660 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
10部~14部 | 3,697 | 3,815 | 3,932 | 4,051 | 4,168 | 4,286 | 4,403 | 4,521 | 4,638 |
15部~19部 | 3,372 | 3,472 | 3,572 | 3,672 | 3,772 | 3,871 | 3,971 | 4,071 | 4,171 |
20部~24部 | 3,227 | 3,294 | 3,361 | 3,428 | 3,496 | 3,563 | 3,630 | 3,697 | 3,764 |
25部~29部 | 3,047 | 3,107 | 3,167 | 3,227 | 3,286 | 3,346 | 3,405 | 3,465 | 3,524 |
30部~34部 | 2,826 | 2,887 | 2,949 | 3,010 | 3,071 | 3,131 | 3,192 | 3,253 | 3,314 |
35部~39部 | 2,722 | 2,773 | 2,823 | 2,874 | 2,924 | 2,975 | 3,025 | 3,076 | 3,126 |
40部~44部 | 2,521 | 2,572 | 2,622 | 2,673 | 2,722 | 2,773 | 2,823 | 2,874 | 2,924 |
45部~49部 | 2,319 | 2,370 | 2,420 | 2,471 | 2,521 | 2,572 | 2,622 | 2,673 | 2,722 |
50部~54部 | 2,218 | 2,256 | 2,294 | 2,331 | 2,370 | 2,408 | 2,445 | 2,483 | 2,521 |
55部~59部 | 2,000 | 2,048 | 2,096 | 2,143 | 2,191 | 2,239 | 2,287 | 2,333 | 2,381 |
60部~64部 | 1,952 | 1,987 | 2,023 | 2,057 | 2,092 | 2,127 | 2,162 | 2,197 | 2,232 |
65部~69部 | 1,941 | 1,965 | 1,987 | 2,011 | 2,034 | 2,056 | 2,080 | 2,102 | 2,126 |
70部~74部 | 1,837 | 1,872 | 1,907 | 1,941 | 1,976 | 2,010 | 2,044 | 2,079 | 2,113 |
75部~79部 | 1,793 | 1,826 | 1,860 | 1,893 | 1,927 | 1,961 | 1,994 | 2,028 | 2,061 |
80部以上 | 1,748 | 1,780 | 1,813 | 1,846 | 1,879 | 1,912 | 1,944 | 1,977 | 2,010 |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |
10部~14部 | 4,706 | 4,848 | 4,992 | 5,134 | 5,277 | 5,419 | 5,563 | 5,706 | 5,848 |
15部~19部 | 4,282 | 4,394 | 4,506 | 4,617 | 4,729 | 4,841 | 4,953 | 5,064 | 5,176 |
20部~24部 | 3,838 | 3,910 | 4,056 | 4,201 | 4,347 | 4,493 | 4,638 | 4,784 | 4,930 |
25部~29部 | 3,589 | 3,655 | 3,786 | 3,917 | 4,048 | 4,179 | 4,309 | 4,441 | 4,571 |
30部~34部 | 3,375 | 3,436 | 3,558 | 3,680 | 3,802 | 3,923 | 4,046 | 4,167 | 4,289 |
35部~39部 | 3,183 | 3,239 | 3,353 | 3,466 | 3,580 | 3,693 | 3,806 | 3,920 | 4,033 |
40部~44部 | 2,975 | 3,025 | 3,126 | 3,227 | 3,327 | 3,428 | 3,529 | 3,630 | 3,731 |
45部~49部 | 2,773 | 2,823 | 2,924 | 3,025 | 3,126 | 3,227 | 3,327 | 3,428 | 3,529 |
50部~54部 | 2,565 | 2,609 | 2,697 | 2,786 | 2,874 | 2,962 | 3,050 | 3,138 | 3,227 |
55部~59部 | 2,417 | 2,453 | 2,524 | 2,595 | 2,667 | 2,739 | 2,810 | 2,881 | 2,953 |
60部~64部 | 2,272 | 2,313 | 2,395 | 2,476 | 2,557 | 2,638 | 2,719 | 2,801 | 2,882 |
65部~69部 | 2,166 | 2,207 | 2,288 | 2,369 | 2,450 | 2,531 | 2,611 | 2,693 | 2,773 |
70部~74部 | 2,148 | 2,183 | 2,251 | 2,320 | 2,389 | 2,458 | 2,527 | 2,595 | 2,664 |
75部~79部 | 2,109 | 2,158 | 2,221 | 2,285 | 2,348 | 2,410 | 2,473 | 2,536 | 2,599 |
80部以上 | 2,056 | 2,103 | 2,165 | 2,226 | 2,289 | 2,350 | 2,411 | 2,473 | 2,534 |
74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | |
10部~14部 | 5,983 | 6,134 | 6,285 | 6,437 | 6,588 | 6,739 | 6,890 | 7,042 | 7,193 |
15部~19部 | 5,333 | 5,460 | 5,588 | 5,715 | 5,843 | 5,971 | 6,098 | 6,225 | 6,352 |
20部~24部 | 5,109 | 5,232 | 5,355 | 5,479 | 5,602 | 5,725 | 5,848 | 5,972 | 6,095 |
25部~29部 | 4,762 | 4,868 | 4,976 | 5,083 | 5,190 | 5,297 | 5,405 | 5,512 | 5,619 |
30部~34部 | 4,387 | 4,484 | 4,581 | 4,679 | 4,777 | 4,874 | 4,971 | 5,068 | 5,166 |
35部~39部 | 4,134 | 4,235 | 4,336 | 4,437 | 4,537 | 4,638 | 4,739 | 4,840 | 4,941 |
40部~44部 | 3,832 | 3,920 | 4,008 | 4,096 | 4,185 | 4,273 | 4,361 | 4,449 | 4,537 |
45部~49部 | 3,573 | 3,618 | 3,705 | 3,794 | 3,883 | 3,970 | 4,059 | 4,146 | 4,235 |
50部~54部 | 3,327 | 3,403 | 3,479 | 3,555 | 3,630 | 3,705 | 3,782 | 3,857 | 3,932 |
55部~59部 | 3,047 | 3,119 | 3,190 | 3,261 | 3,334 | 3,405 | 3,476 | 3,547 | 3,619 |
60部~64部 | 2,917 | 2,953 | 3,022 | 3,092 | 3,161 | 3,232 | 3,301 | 3,371 | 3,441 |
65部~69部 | 2,865 | 2,923 | 2,981 | 3,038 | 3,096 | 3,154 | 3,212 | 3,269 | 3,327 |
70部~74部 | 2,756 | 2,825 | 2,894 | 2,963 | 3,032 | 3,100 | 3,170 | 3,238 | 3,307 |
75部~79部 | 2,689 | 2,745 | 2,801 | 2,857 | 2,913 | 2,969 | 3,025 | 3,081 | 3,137 |
80部以上 | 2,567 | 2,599 | 2,665 | 2,731 | 2,797 | 2,862 | 2,927 | 2,993 | 3,059 |
92 | 94 | 96 | 98 | 100 | |||||
10部~14部 | 7,327 | 7,445 | 7,562 | 7,681 | 7,798 | ||||
15部~19部 | 6,509 | 6,607 | 6,706 | 6,804 | 6,901 | ||||
20部~24部 | 6,184 | 6,296 | 6,408 | 6,521 | 6,633 | ||||
25部~29部 | 5,714 | 5,810 | 5,904 | 6,000 | 6,095 | ||||
30部~34部 | 5,264 | 5,361 | 5,459 | 5,556 | 5,654 | ||||
35部~39部 | 5,042 | 5,117 | 5,193 | 5,269 | 5,344 | ||||
40部~44部 | 4,638 | 4,739 | 4,840 | 4,941 | 5,042 | ||||
45部~49部 | 4,336 | 4,411 | 4,488 | 4,563 | 4,638 | ||||
50部~54部 | 4,033 | 4,109 | 4,185 | 4,260 | 4,336 | ||||
55部~59部 | 3,715 | 3,786 | 3,857 | 3,928 | 4,000 | ||||
60部~64部 | 3,533 | 3,603 | 3,673 | 3,743 | 3,812 | ||||
65部~69部 | 3,420 | 3,489 | 3,559 | 3,628 | 3,697 | ||||
70部~74部 | 3,313 | 3,380 | 3,449 | 3,516 | 3,583 | ||||
75部~79部 | 3,227 | 3,271 | 3,316 | 3,361 | 3,406 | ||||
80部以上 | 3,146 | 3,190 | 3,234 | 3,277 | 3,320 |
表紙=アートポスト 220kg
本文=コート 135kg
無線綴じ並製本(本文の背をのりで固め表紙をくるむ方法です)。
上記の「用紙」以外の用紙、「無線とじ」以外の製本(中綴じ)はオプション料金がかかります。(全体で3,300円アップ)
各人別々に表紙や本文を作成する場合は@550円(/変更頁)アップとなります。